مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/07/12 | رد درخواست | 16680006 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | رد درخواست | 16680221 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/27 | رد درخواست | 19303809 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/10 | صدور | 19303707 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/10 | صدور | 19303723 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/03/04 | صدور | 15880594 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/02/31 | رد درخواست | 15934123 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/02 | رد درخواست | 18394889 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/01/29 | رد درخواست | 20554875 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/08/05 | صدور | 17507697 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



