مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/10/10 | صدور | 18946899 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/13 | صدور | 19791021 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/05/06 | صدور | 15865678 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/30 | رد درخواست | 19704859 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/21 | رد درخواست | 19813662 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/02/07 | رد درخواست | 20492866 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | رد درخواست | 15530856 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/02/15 | رد درخواست | 15530863 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/03/12 | رد درخواست | 15577429 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/03/12 | رد درخواست | 15577480 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



