مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/10/23 | صدور | 18879707 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/30 | صدور | 18879807 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/14 | رد درخواست | 19952814 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/12/01 | رد درخواست | 19958905 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | رد درخواست | 15530883 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/02/15 | رد درخواست | 15530895 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | صدور | 15530829 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/12/07 | رد درخواست | 19531175 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/12/07 | رد درخواست | 19531208 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/12/07 | رد درخواست | 19531263 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



