مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/08/12 | رد درخواست | 18579128 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/02 | صدور | 18579638 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/29 | صدور | 19143099 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/18 | رد درخواست | 19192461 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/12/04 | رد درخواست | 19219831 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/19 | صدور | 19408409 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/01/19 | صدور | 19929314 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/02/24 | رد درخواست | 15507553 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/04/30 | صدور | 16213068 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/09 | صدور | 18594305 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



