مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/08/05 | صدور | 18327310 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/08/29 | صدور | 18505712 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/10 | صدور | 18666349 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/10 | صدور | 18666624 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/08/30 | رد درخواست | 18885716 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/29 | صدور | 18885198 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/23 | صدور | 19036163 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/23 | صدور | 19036216 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/23 | صدور | 19036364 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/23 | صدور | 19036474 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



