مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/10/02 | صدور | 18781174 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/10 | صدور | 18781185 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/12/07 | رد درخواست | 19398231 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/02 | رد درخواست | 19398251 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/02 | رد درخواست | 19398543 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/01/29 | رد درخواست | 19805470 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/12/19 | صدور | 19805417 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/02/07 | رد درخواست | 20105033 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/02/13 | صدور | 20223750 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/02/05 | صدور | 15366837 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



