مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/07/19 | رد درخواست | 18314903 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/19 | رد درخواست | 18315739 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/20 | صدور | 18476690 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/20 | صدور | 18476980 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/26 | رد درخواست | 18686457 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/14 | رد درخواست | 18781139 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/08/13 | رد درخواست | 18781197 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/14 | رد درخواست | 18781218 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/02 | صدور | 18781114 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/10 | صدور | 18781157 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



