مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/07/12 | رد درخواست | 15988895 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/05/11 | رد درخواست | 15988975 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/03/17 | رد درخواست | 16176589 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | رد درخواست | 16176600 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/03/17 | رد درخواست | 16176605 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | رد درخواست | 16176615 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | رد درخواست | 16176619 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | رد درخواست | 16836050 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/06/18 | رد درخواست | 18037133 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/06/18 | رد درخواست | 18037308 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



