مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| زنجان | 1404/08/21 | رد درخواست | 18877487 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| زنجان | 1404/08/28 | رد درخواست | 18946174 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| زنجان | 1404/08/28 | رد درخواست | 18946182 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| زنجان | 1404/08/29 | رد درخواست | 18959335 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| زنجان | 1404/09/14 | رد درخواست | 19136099 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| زنجان | 1404/11/21 | رد درخواست | 20162786 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/06/22 | رد درخواست | 18073326 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/18 | رد درخواست | 19197560 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/25 | رد درخواست | 19272825 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/24 | رد درخواست | 19272859 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



