مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارمحال و بختیاری | 1404/07/19 | رد درخواست | 17605975 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/08/29 | رد درخواست | 18975913 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/08/29 | رد درخواست | 18976000 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/09/02 | رد درخواست | 18989649 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/09/27 | رد درخواست | 19055946 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/11/04 | صدور | 19063878 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/11/14 | رد درخواست | 19418756 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1405/02/07 | رد درخواست | 20471601 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/07/23 | رد درخواست | 18515438 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| چهارمحال و بختیاری | 1404/04/15 | رد درخواست | 16663970 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



