مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کهگیلویه و بویراحمد | 1404/04/13 | رد درخواست | 16640697 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1404/04/19 | رد درخواست | 16687605 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1404/08/11 | صدور | 16776441 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1404/01/26 | رد درخواست | 15487342 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1404/10/02 | رد درخواست | 19364616 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1404/10/16 | رد درخواست | 19486070 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1404/12/05 | صدور | 19796080 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1404/11/29 | صدور | 19213511 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گلستان | 1404/04/11 | رد درخواست | 16616683 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| گلستان | 1404/09/12 | صدور | 18975828 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



