مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمانشاه | 1404/12/08 | رد درخواست | 20553164 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/09/03 | رد درخواست | 18994755 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/09/07 | رد درخواست | 19038517 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/07/30 | رد درخواست | 18578731 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/08/23 | رد درخواست | 18885479 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/11/13 | رد درخواست | 19953937 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/09/25 | انصراف | 18381360 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/10/30 | صدور | 19293035 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمانشاه | 1404/12/23 | صدور | 19751243 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1404/01/21 | رد درخواست | 15407777 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



