مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمان | 1404/11/23 | رد درخواست | 20182477 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/12/25 | صدور | 20323704 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/08/10 | رد درخواست | 18716566 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/04/19 | رد درخواست | 16702331 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/04/30 | رد درخواست | 16878597 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/04/25 | رد درخواست | 16807349 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/09/26 | صدور | 17559046 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/07/22 | رد درخواست | 16936952 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/09/02 | صدور | 18857419 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| کرمان | 1404/12/04 | رد درخواست | 20475868 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



