مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| خوزستان | 1404/01/21 | رد درخواست | 15415204 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| زنجان | 1404/06/21 | رد درخواست | 18069007 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| زنجان | 1404/07/01 | رد درخواست | 18208319 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| زنجان | 1404/06/31 | رد درخواست | 18208524 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| زنجان | 1404/08/16 | رد درخواست | 18801152 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| زنجان | 1404/08/18 | رد درخواست | 18818474 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| زنجان | 1404/08/28 | رد درخواست | 18818479 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| زنجان | 1404/08/28 | رد درخواست | 18818519 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| زنجان | 1404/08/28 | رد درخواست | 18818526 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| زنجان | 1404/08/19 | رد درخواست | 18831896 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



