مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارمحال و بختیاری | 1405/01/31 | صدور | 18664044 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خراسان جنوبی | 1404/10/02 | رد درخواست | 19363615 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خراسان جنوبی | 1404/02/11 | رد درخواست | 15678482 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خراسان جنوبی | 1404/02/10 | رد درخواست | 15673168 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خراسان جنوبی | 1404/10/29 | رد درخواست | 19674995 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خراسان رضوی | 1404/11/15 | رد درخواست | 19961775 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خراسان رضوی | 1404/04/30 | انصراف | 15466551 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خراسان رضوی | 1404/12/25 | رد درخواست | 20630041 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خراسان رضوی | 1404/01/18 | رد درخواست | 15371447 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |
| خراسان رضوی | 1404/01/28 | رد درخواست | 15522452 | 2100000076847 | مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور |



