مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/08/26 | صدور | 18814418 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/07 | رد درخواست | 17580599 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/23 | صدور | 16714751 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/25 | رد درخواست | 18103792 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/25 | رد درخواست | 18115034 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/25 | رد درخواست | 18115440 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/25 | رد درخواست | 18115459 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/25 | رد درخواست | 18115476 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/01 | رد درخواست | 18138559 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/26 | رد درخواست | 18138611 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



