مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/06/18 | رد درخواست | 18006353 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/18 | رد درخواست | 18021841 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/27 | رد درخواست | 18140813 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/27 | رد درخواست | 18140854 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/27 | رد درخواست | 18140918 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/27 | رد درخواست | 18140990 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/27 | رد درخواست | 18141252 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/27 | رد درخواست | 18141451 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/27 | رد درخواست | 18141718 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/27 | رد درخواست | 18141958 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



