مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/05/07 | رد درخواست | 17187567 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/07 | رد درخواست | 17187623 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/07 | رد درخواست | 17187661 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/11 | رد درخواست | 17187726 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/07 | رد درخواست | 17187892 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/07 | رد درخواست | 17192719 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/18 | رد درخواست | 18005869 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/18 | رد درخواست | 18005919 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/01 | رد درخواست | 18005969 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/18 | رد درخواست | 18006310 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



