مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/06/26 | رد درخواست | 16833635 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/04/12 | صدور | 15406424 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/04/13 | رد درخواست | 16655492 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/04/13 | رد درخواست | 16655527 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/20 | رد درخواست | 16712639 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/03/04 | رد درخواست | 15976697 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/03/04 | رد درخواست | 15976795 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/03/04 | رد درخواست | 15976927 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/07 | رد درخواست | 17187474 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/07 | رد درخواست | 17187520 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



