مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/10/23 | رد درخواست | 19394634 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1405/01/29 | رد درخواست | 19970800 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1405/01/19 | صدور | 19970632 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/04/24 | رد درخواست | 15515038 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/06 | صدور | 15525797 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/05 | رد درخواست | 17161016 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/03/19 | رد درخواست | 16191556 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/02 | رد درخواست | 17490054 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/02 | رد درخواست | 17490102 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/01 | رد درخواست | 17490146 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



