مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/08/14 | صدور | 18058469 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/14 | صدور | 18058585 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/14 | صدور | 18058652 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18945053 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18945065 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18945088 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18945110 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18945192 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18945210 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/10 | صدور | 18944972 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



