مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/08/08 | صدور | 18110658 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/14 | صدور | 18110991 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/08 | صدور | 18262110 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/02 | صدور | 18546840 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/13 | رد درخواست | 19127739 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1405/02/01 | صدور | 20147997 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/12/01 | رد درخواست | 20339912 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1405/02/07 | صدور | 20341161 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1405/02/07 | صدور | 20344224 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1405/02/07 | رد درخواست | 20358650 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



