مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/08/20 | رد درخواست | 18862549 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/10/30 | رد درخواست | 19072750 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/10/30 | رد درخواست | 19072796 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/10/30 | رد درخواست | 19072840 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/19 | رد درخواست | 19072858 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/10/04 | رد درخواست | 19387176 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/30 | صدور | 19953909 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/30 | صدور | 19953947 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/30 | صدور | 19953969 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1405/01/29 | رد درخواست | 20504031 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



