مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/02/09 | رد درخواست | 15675643 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/02/14 | رد درخواست | 15718928 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/02/21 | رد درخواست | 15737515 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/03/06 | رد درخواست | 16007922 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/06 | صدور | 16040829 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/05 | رد درخواست | 17249956 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/29 | رد درخواست | 18581925 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/26 | رد درخواست | 18600612 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/21 | رد درخواست | 18856166 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/21 | رد درخواست | 18862478 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



