مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18959034 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18959041 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18959124 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18959137 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/28 | رد درخواست | 18959156 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18959164 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18959176 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/28 | رد درخواست | 18959192 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/28 | رد درخواست | 18959213 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/28 | رد درخواست | 18959229 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



