مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/08/26 | رد درخواست | 18925614 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/26 | رد درخواست | 18925624 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/26 | رد درخواست | 18925636 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/26 | رد درخواست | 18925650 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/26 | رد درخواست | 18925684 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/26 | رد درخواست | 18925696 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18958989 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18958999 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18959013 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/11/25 | رد درخواست | 18959023 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



