مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/01/12 | رد درخواست | 15359242 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/01/12 | رد درخواست | 15359272 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/01/12 | رد درخواست | 15359329 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/18 | رد درخواست | 15359783 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/18 | رد درخواست | 15359804 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/15 | صدور | 15357939 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/15 | صدور | 15358297 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/11 | صدور | 15359196 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/15 | صدور | 15359403 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/11 | صدور | 15359791 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



