مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/07/20 | رد درخواست | 18464349 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/20 | رد درخواست | 18464367 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/20 | رد درخواست | 18464396 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/20 | رد درخواست | 18464422 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/20 | رد درخواست | 18464458 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/20 | رد درخواست | 18464473 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/02 | صدور | 18486037 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/02 | صدور | 18486083 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/02 | صدور | 18486119 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/02 | صدور | 18486143 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



