مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/08/15 | صدور | 17585708 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/15 | صدور | 17585782 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/15 | صدور | 17585839 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/15 | صدور | 18007475 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/20 | رد درخواست | 18464054 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/20 | رد درخواست | 18464192 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/20 | رد درخواست | 18464231 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/20 | رد درخواست | 18464262 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/20 | رد درخواست | 18464286 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/07/20 | رد درخواست | 18464326 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



