مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/02/30 | رد درخواست | 15935221 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/02/30 | رد درخواست | 15935429 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/02/30 | رد درخواست | 15935454 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/02/30 | رد درخواست | 15935499 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/03/04 | رد درخواست | 15976627 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/03/07 | رد درخواست | 16037679 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/04/28 | رد درخواست | 16037765 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/08 | رد درخواست | 17585557 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/25 | رد درخواست | 17585642 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/11 | رد درخواست | 17585818 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



