مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/08/20 | رد درخواست | 18862416 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/08 | رد درخواست | 17204296 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/13 | رد درخواست | 17228647 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/15 | رد درخواست | 17266337 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/25 | رد درخواست | 18901952 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/15 | رد درخواست | 18926098 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/15 | رد درخواست | 18952692 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/12/03 | رد درخواست | 19143026 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/10/07 | صدور | 19143940 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/10/07 | صدور | 19145927 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



