مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/09/15 | رد درخواست | 18484368 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/15 | رد درخواست | 18957031 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/03/08 | رد درخواست | 16053622 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/03/09 | رد درخواست | 16054277 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/03/20 | رد درخواست | 16199423 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/04/31 | رد درخواست | 16199521 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/01/22 | رد درخواست | 15444281 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/15 | رد درخواست | 18806127 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/12 | رد درخواست | 18761610 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/10/03 | رد درخواست | 19385324 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



