مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/12/07 | رد درخواست | 19299809 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/12/07 | رد درخواست | 19300069 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/12/07 | رد درخواست | 19301179 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/11 | صدور | 16889504 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/04 | صدور | 16889998 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/16 | رد درخواست | 17273062 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/16 | رد درخواست | 17273206 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/16 | رد درخواست | 17273281 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/05/16 | رد درخواست | 17273354 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/06 | رد درخواست | 18361898 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



