مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/02/22 | صدور | 15338050 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/02/23 | صدور | 15338181 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/03/03 | صدور | 15338593 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/02/21 | رد درخواست | 15724223 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/02/21 | رد درخواست | 15725248 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/02/21 | رد درخواست | 15725642 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/02/21 | رد درخواست | 15726128 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/15 | رد درخواست | 18495492 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/15 | رد درخواست | 18495603 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/09/15 | رد درخواست | 18495664 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



