مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/08/22 | صدور | 18217479 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/22 | صدور | 18217687 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/22 | صدور | 18217713 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1405/01/29 | صدور | 19800101 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1405/01/29 | صدور | 19802486 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/08/27 | رد درخواست | 18644051 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/10/02 | صدور | 18967581 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/06/01 | رد درخواست | 17490049 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/01/08 | رد درخواست | 15338856 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| مازندران | 1404/01/10 | رد درخواست | 15338943 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



