مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| گلستان | 1404/11/04 | رد درخواست | 18884977 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/09/25 | رد درخواست | 19104385 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1405/01/29 | رد درخواست | 19104592 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1405/01/29 | رد درخواست | 19104829 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1405/01/29 | رد درخواست | 19105042 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1405/01/29 | رد درخواست | 19105117 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1405/01/29 | رد درخواست | 19105176 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1405/01/29 | رد درخواست | 19105251 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/02 | رد درخواست | 19105311 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/02 | رد درخواست | 19105388 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



