مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| گلستان | 1404/11/18 | صدور | 19341536 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/11/18 | صدور | 19341602 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/11/18 | صدور | 19341677 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/11/18 | صدور | 19341786 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/11/18 | صدور | 19341851 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/11/18 | صدور | 19342889 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/11/18 | صدور | 19342923 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/11/18 | صدور | 19342998 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/11/18 | صدور | 19343019 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/11/18 | صدور | 19343037 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



