مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| گلستان | 1404/10/26 | رد درخواست | 19655065 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/19 | صدور | 19769731 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/19 | صدور | 19769760 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/19 | صدور | 19769805 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/19 | صدور | 19769822 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/19 | صدور | 19771054 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/19 | صدور | 19771328 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/19 | صدور | 19771540 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/19 | صدور | 19771816 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/11/06 | رد درخواست | 19792831 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



