مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| گلستان | 1404/09/29 | صدور | 18950961 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 19004988 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/10/10 | صدور | 19005098 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 19269420 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/10/26 | رد درخواست | 19655041 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/10/26 | رد درخواست | 19655046 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/10/26 | رد درخواست | 19655048 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/10/26 | رد درخواست | 19655049 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/10/26 | رد درخواست | 19655056 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/10/26 | رد درخواست | 19655059 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



