مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| گلستان | 1404/09/01 | رد درخواست | 18984536 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/09/26 | رد درخواست | 19019047 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1405/01/10 | رد درخواست | 19272642 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 19357430 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/06 | رد درخواست | 19367562 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1405/02/07 | رد درخواست | 20142745 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/06 | صدور | 20142829 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/01/19 | رد درخواست | 15398561 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/01/19 | رد درخواست | 15398600 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/01/19 | رد درخواست | 15398625 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



