مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| گلستان | 1404/12/01 | رد درخواست | 20355188 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/12/01 | رد درخواست | 20418651 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/10/23 | رد درخواست | 19580584 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/02/08 | رد درخواست | 15656436 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/02/09 | رد درخواست | 15657034 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/02/11 | رد درخواست | 15687819 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/07/23 | رد درخواست | 18332523 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/07/23 | رد درخواست | 18344552 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/09/02 | صدور | 18344870 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| گلستان | 1404/07/22 | رد درخواست | 18491606 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



