مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمان | 1404/07/19 | رد درخواست | 18332043 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/17 | صدور | 18332022 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/07/23 | رد درخواست | 18399829 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/09 | صدور | 18399906 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/05 | رد درخواست | 18412210 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/05 | رد درخواست | 18429291 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/05 | رد درخواست | 18454403 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/05 | رد درخواست | 18461765 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/05 | رد درخواست | 18465136 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/11/14 | رد درخواست | 18653058 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



