مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/09/29 | صدور | 17625357 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/09/29 | صدور | 17627122 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/07/22 | رد درخواست | 16686992 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/07/22 | رد درخواست | 16687848 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/07/22 | رد درخواست | 16689015 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/10/16 | رد درخواست | 19554503 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/03/16 | رد درخواست | 15928118 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/05/21 | رد درخواست | 17312913 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/10/07 | رد درخواست | 19415528 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/11/18 | رد درخواست | 19731207 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |



