مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | 1404/08/05 | رد درخواست | 18644840 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/08/07 | رد درخواست | 18671790 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 18707875 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/08/15 | رد درخواست | 18795608 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/08/19 | رد درخواست | 18827431 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/08/22 | رد درخواست | 18869044 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 17173830 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 17191933 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/06/11 | صدور | 17484960 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |
| مازندران | 1404/06/10 | رد درخواست | 17599790 | 2100000063697 | مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور |



