مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمان | 1404/11/30 | صدور | 19296773 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/11/30 | صدور | 19296978 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/12/25 | صدور | 19297047 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/03/02 | رد درخواست | 15972127 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/03/02 | رد درخواست | 15972176 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/03/04 | رد درخواست | 15986968 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/03/05 | رد درخواست | 16002236 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/03/20 | صدور | 16002087 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/06/04 | صدور | 16002145 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/06/02 | رد درخواست | 17517898 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



