مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمان | 1404/09/24 | رد درخواست | 18889454 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/24 | رد درخواست | 18889484 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/24 | رد درخواست | 18889506 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/24 | رد درخواست | 18889524 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/24 | رد درخواست | 18889542 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/26 | رد درخواست | 19293113 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/12/25 | صدور | 19293021 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1405/02/05 | صدور | 19294877 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/12/25 | صدور | 19295105 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/12/07 | رد درخواست | 19531614 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



