مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمان | 1404/08/29 | رد درخواست | 18974260 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/12/06 | صدور | 19022360 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/17 | رد درخواست | 19170956 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/10/24 | رد درخواست | 19649950 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/10/24 | رد درخواست | 19649989 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1405/02/01 | صدور | 20513712 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1405/02/13 | صدور | 20548898 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/02/03 | رد درخواست | 15608197 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/05/11 | صدور | 15629510 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/06/25 | رد درخواست | 16013625 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



