مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمان | 1404/10/23 | صدور | 17556238 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/06/10 | رد درخواست | 17600394 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/07/21 | صدور | 17600470 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/07/23 | رد درخواست | 18335473 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/07/23 | رد درخواست | 18335493 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/07/23 | رد درخواست | 18335504 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/10/23 | صدور | 18473149 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/08/30 | رد درخواست | 18972455 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/08/29 | رد درخواست | 18973978 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/08/29 | رد درخواست | 18974172 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



