مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمان | 1404/08/05 | رد درخواست | 18433500 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/08/05 | رد درخواست | 18434574 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/25 | صدور | 18424524 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/25 | صدور | 18425782 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/25 | صدور | 18426816 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/10/02 | صدور | 18434977 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/10/02 | صدور | 18435732 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/10/02 | صدور | 18439316 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/10/02 | صدور | 18439783 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/08/12 | رد درخواست | 18665554 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



