مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| کرمان | 1404/09/29 | صدور | 18546383 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/29 | صدور | 18546396 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/29 | صدور | 18546399 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/29 | صدور | 18546401 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/29 | صدور | 18546414 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/09/29 | صدور | 19009788 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/12/06 | صدور | 19411535 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1404/10/23 | رد درخواست | 19592321 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1405/01/19 | صدور | 20222929 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| کرمان | 1405/01/19 | صدور | 20224412 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



